直至今年4月,迷你倉倒閉潮依然持續,部分讀者反映九龍區迷你倉因為改建,令倉的高度大幅度縮短,而租金不跌反升,令很多租戶正煩惱搬去其他迷你倉。今次,小編比較了九龍區的迷你倉租金,希望令讀者不用花太多時間去比較價錢,找到一間合心水的迷你倉。
新蒲崗迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
蘋x迷你倉 | $64 | $55 | $52 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
觀塘迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明x迷你倉 | $49 | $47 | $43 |
蘋x迷你倉 | $51 | $63 | / |
當x迷你倉 | $59 | / | / |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
土瓜灣迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
香x儲物室 | $144 | $127 | $113 |
蘋x迷你倉 | $72 | $61 | / |
儲x先生 | $49 | $39 | $32 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $37 | $38 |
獲得<<九龍區- 4大迷你倉公司價錢比較>> 比較租金簡單又輕鬆
旺角迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
香x儲物室 | $144 | $127 | $113 |
蘋x迷你倉 | $74 | $62 | / |
威x儲存倉 | $71 | $64 | $65 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
紅磡迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
香x儲物室 | $144 | $127 | $113 |
冠x迷你倉 | $64 | $59 | $46 |
卓x迷你倉 | $49 | $43 | $37 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
荔枝角迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
香x儲物室 | $144 | $128 | $113 |
蘋x迷你倉 | $69 | $55 | / |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
*以上平均尺價由它們官方網站提供,並選擇最低的尺價報價 (不包括自行電話報價優惠)
*以上價錢是不需要任何預繳
*Spacebox 是屬於上門迷你倉,最低消費是3個月。它們會提供上門出入倉服務,不用自行搬運,有別於傳統迷你倉
資料來源:14-8-2018
[/expand]