如果讀者是港島人,今次有福了!小編看到上一篇「九龍區迷你倉最平之選」反應熱烈,吸引不少讀者閱讀,今次就轉到港島區去比較迷你倉租金。最終的目的,也是希望讀者不用再花太多時間去比較價錢,找到一間合心水的迷你倉。
柴灣迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明x迷你倉 | $53 | $52 | $50 |
蘋x迷你倉 | $62 | $61 | / |
香x儲物室 | $113 | $117 | $104 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
黃竹坑 / 香港仔 / 南區迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明x迷你倉 | $86 | $52 | $50 |
蘋x迷你倉 | $62 | $69 | / |
香x儲物室 | $129 | $114 | $102 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
鰂魚涌迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
港x儲物有限公司 | $139 | $12 | / |
香x儲物室 | $188 | $166 | $147 |
Bxxful | $41.58 | $37.45 | $35.39 |
Spacebox ✔ | $33.25 | $32 | $29.98 |
↓↓↓↓↓↓ 立即獲得<<港島區- 4大迷你倉公司價錢比較>> 比較租金簡單又輕鬆 ↓↓↓↓↓↓
天后 / 北角迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
蘋x迷你倉 | $97 | $85 | / |
香x儲物室 | $173 | $153 | $136 |
Bxxful | $42 | $40 | $35.39 |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
西環 / 堅尼地城 / 中西區迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
香x儲物室 | $197 | $173 | $155 |
Bxxful | $42 | $40 | / |
Spacebox ✔ | $37 | $38 | $38 |
太古迷你倉
迷你倉公司 | 小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) |
---|---|---|---|
蘋x迷你倉 | $85 | $87 | / |
Bxxful | $41.58 | $37.45 | $35.39 |
Spacebox ✔ | $33.25 | $32 | $29.98 |
*以上價錢是不需要任何預繳
*以上平均尺價由它們官方網站提供,並選擇最低的尺價報價 (不包括自行電話報價優惠)
* Spacebox 是屬於上門迷你倉,最低消費是3個月。它們會提供上門出入倉服務,不用自行搬運,有別於傳統迷你倉
資料來源:13-8-2018