九龍區的迷你倉數量眾多,同區已可找到大型連鎖式迷你倉公司、中小型迷你倉公司以及流動迷你倉公司,可按照自己的儲存需要去挑選。本文將比較最熱門的12呎和16呎迷你倉的平均月費,令大家對九龍區的迷你倉租金有基本概念,省卻大量做資料蒐集的時間。
九龍區大型連鎖式迷你倉公司
12呎平均月費 | 16呎平均月費 | |
---|---|---|
荔枝角 / 長沙灣 | $1123 | $1284 |
觀塘 / 牛頭角 | $1051 | $1246 |
油塘 | $881 | $1081 |
大角咀 / 旺角 | $1126 | $1321 |
新蒲崗/鑽石山 | $980 | $1124 |
土瓜灣 / 紅磡 | $1055 | $1255 |
SPACEBOX隨存屋 | $499起 | $499起 |
「立即了解更多 九龍區 價格詳情」比較租金簡單又輕鬆!
九龍區中小型迷你倉公司
12呎平均月費 | 16呎平均月費 | |
---|---|---|
荔枝角 / 長沙灣 | $1198 | $1338 |
觀塘 / 牛頭角 | $748 | $1118 |
油塘 | $880 | $1118 |
大角咀 / 旺角 | $1038 | $1238 |
新蒲崗/鑽石山 | $943 | $1104 |
土瓜灣 / 紅磡 | $988 | $1188 |
SPACEBOX隨存屋 | $499起 | $499起 |
九龍區流動迷你倉公司
平均月費 | |
---|---|
荔枝角 / 長沙灣 | $649 |
觀塘 / 牛頭角 | $649 |
大角咀 / 旺角 | $735 |
新蒲崗/鑽石山 | $735 |
土瓜灣 / 紅磡 | $735 |
SPACEBOX隨存屋 | $499起 |
想睇埋另外兩區迷你倉價錢比較?
「立即了解更多 九龍區 價格詳情」比較租金簡單又輕鬆!
*以上平均月費皆為該區隨機抽樣價錢再計算出中位錢
*以上價錢並不包括任何預繳優惠或其他限定、快閃推廣價格
*以上資料只供參考,詳細請到各大迷你倉公司網站或致電查詢詳細
最後更新:28/04/2023